Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per dose giornaliera (50 ml) |
%VNR* |
| Energia | 271 kJ/64 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi |
0 g 0 g 0 g 0 g |
|
| Carboidrati di cui zuccheri |
3,8 g 0 g |
|
| Proteine | 12 g | |
| Sale | 0,08 g | |
| Vitamina C | 80 mg | 100 |
| Vitamina E | 6 mg | 50 |
| Zinco | 1,5 mg | 15 |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
| Rame | 0,15 mg | 15 |
| Biotina | 50 mcg | 100 |
| Vitamina D | 5 mcg | 100 |
| Collagene marino idrolizzato | 12.000 mg | |
| Elastina idrolizzata | 150 mg | |
| Ceramidi | 125 mg | |
| Estratto di zafferano | 100 mg | |
| Acido ialuronico | 100 mg | |
| L-carnosina | 60 mg | |
| Estratto del frutto della vite di cui trans-resveratrolo |
50 mg 2,5 mg |
|
| Estratto di bacche di acai | 30 mg | |
| Coenzima Q10 | 25 mg | |
| Succo di melograno | 20 mg | |
| Olio di enotera | 12,5 mg | |
| Olio di borragine | 12,5 mg | |
| N-acetil-glucosamina | 5 mg | |
| Piperina da pepe nero - Bioperine | 1,5 mg | |
| Licopene | 1 mg | |
| Beta-carotene | 0,15 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !