Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 50 ml | %VNR* |
| Energia | 213 kJ/50 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi |
<0,1 g <0,1 g <0,1 g <0,1 g |
|
| Carboidrati di cui zuccheri |
4 g 0,1 g |
|
| Proteine | 8,4 g | |
| Sale | 0,03 g | |
| Vitamina C | 80 mg | 100% |
| Niacina (vitamina B3) | 40 mg | 250% |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 15 mg | 250% |
| Vitamina E | 6 mg | 50% |
| Zinco | 1,5 mg | 15% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Rame | 0,15 mg | 15% |
| Biotina | 50 mcg | 100% |
| Vitamina D | 5 mcg | 100% |
| Collagene marino idrolizzato | 8.000 mg | |
| L-arginina | 400 mg | |
| Estratto di rucola | 200 mg | |
| Estratto di zafferano | 100 mg | |
| Acido ialuronico | 20 mg | |
| Olio di semi do borragine | 15 mg | |
| N-acetilglucosamina | 5 mg | |
| Piperina da pepe nero-Bioperine | 1,1 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !