Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 10 g | %VNR* |
| L-prolina | 1,72 g | |
| L-glicina | 1,65 g | |
| L-alanina | 0,64 g | |
| L-arginina | 0,55 g | |
| Acido L-aspartico | 0,44 g | |
| Acerola con vitamina C di cui vitamina C |
290 mg 200 mg |
254 |
| Melograno frutto di cui acido ellagico |
80 mg 16 mg |
|
| Niacina | 16 mg | 100 |
| Olivo frutto e.s. di cui idrossitirisolo |
15 mg 3 mg |
|
| Zinco | 5 mg | 50 |
| Riboflavina | 1,40 mg | 100 |
| Vitamina A | 800 mcg | 100 |
| Biotina | 50 mcg | 100 |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !