Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per dose massima giornaliera (6 compresse) |
| GSEvo: di cui pompelmo semi e.s. di cui pompelmo semi estratto liofilizzato |
720,00 mg 600,00 mg 120,00 mg |
| Ratania radice polvere | 450,00 mg |
| Quercia corteccia polvere | 420,00 mg |
| Carrubo frutti polvere | 420,00 mg |
| Cipresso coni polvere | 360,00 mg |
| Mirtillo nero frutti e.s. di cui antocianine |
360,00 mg 3,60 mg |
| Baobab frutti polvere | 270,00 mg |
| Alchemilla erba polvere | 240,00 mg |
| Agrimonia sommità polvere | 240,00 mg |
| Biancospino fiori e foglie polvere | 180,00 mg |
| Limone o.e. | 30,00 mg |
| Mandarino o.e. | 18,00 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !