Couldn't load pickup availability
| Tenori medi | per 100 ml di prodotto ricostituito |
%VNR* |
| Energia | 251 kJ/60 kcal | - |
| Grassi di cui: - acidi grassi saturi -acidi grassi monoinsaturi -acidi grassi polinsaturi |
3,3 g 1,4 g 1,5 g 0,4 g |
- |
| Carboidrati di cui: - zuccheri -lattosio |
6,2 g 6,2 g 6,2 g |
- |
| Fibre | < 0,1 g | - |
| Proteine | 1,4 g | - |
| Sodio | 20 mg | - |
| Potassio | 88 mg | - |
| Cloruro | 45 mg | - |
| Calcio | 73 mg | - |
| Fosforo | 41 mg | - |
| Magnesio | 7,5 mg | - |
| Ferro | 0,90 mg | - |
| Zinco | 0,50 mg | - |
| Rame | 0,048 mg | - |
| Manganese | 0,0040 mg | - |
| Floruro | < 0,010 mg | - |
| Selenio | 3,5 mcg | 18% |
| Iodio | 14 mcg | 18% |
| Vitamina A | 49 mcg | - |
| Vitamina D | 1,6 mcg | 23% |
| Vitamina E | 0,80 mg | 16% |
| Vitamina K | 3,4 mcg | 28% |
| Vitamina C | 9,0 mg | 20% | Vitamina B1 (tiamina) |
0,045 mg | - |
| Vitamina B2 (riboflavina) |
0,13 mg | 19% |
| Niacina | 0,30 mg | - |
| Vitamina B6 | 0,046 mg | - |
| Acido folico | 7,7 mcg | - |
| Vitamina B12 | 0,17 mcg | 21% |
| Biotina | 2,5 mcg | 25% |
| Acido pantotenico | 0,31 mg | - |
| Acido linoleico (LA) |
0,36 g | - |
| Acido alfa-linolenico (ALA) | 0,05 g | - |
| Acido docosaesaenoico (DHA) | 12,0 mg | - |
| prodotto ricostituito | dose per pasto acqua bollita |
dose per pasto misurini |
| 100 ml | 90 ml | 2 |
| 200 ml | 180 ml | 4 |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !