Informazioni nutrizionali | Per 100 ml | per 2 cucchiai (30 ml) |
% RDA* |
Valore energetico | 162,45 kcal 690,35 kJ |
48,73 Kcal 207,1 kJ |
|
Proteine | 0,5 g | 0,15 g | |
Carboidrati | 40 g | 12 g | |
Lipidi | < 0,05 | < 0,015 | |
Zinco | 50 g | 15 g | 100 |
Rame | 4 mg | 1,2 mg | |
Vitamina E | 33,5 mg | 10 mg | 100 |
Vitamina B6 | 6,67 mg | 2 mg | 100 |
Rosa canina estratto secco | 2 g | 0,6 g | |
Astragalo estratto secco | 1,5 g | 0,45 g | |
Eleuterococco estratto secco | 0,35 g | 0,1 g |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !