Couldn't load pickup availability
| Valori medi | Per busta | VNR* |
| Acido ascorbico (vitamina C) | 10 mg | 12,5% |
| Piridossina (vitamina B6) | 0,6 mg | 42,8% |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,6 mg | 54,5% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,6 mg | 42,8% |
| Tocoferolo (vitamina E) | 3 mg | 25% |
| Acido folico | 30 mcg | 15% |
| Colecalciferolo (vitamina D3) | 10 mcg (400 U.I.) |
200% |
| Manganese | 1,2 mg | 60% |
| Rame | 0,4 mg | 40% |
| Cromo | 15 mcg | 37,5% |
| Inositolo | 2.000 mg | - |
| Resveratrolo | 5 mg | - |
| Lattoferrina | 25 mg | - |
| Silybum marianum estratto secco | 25 mg | - |
| Lactobacillus paracasei subsp. paracasei F19 | 3 miliardi | - |
| Fosfatidilcolina pari a colina |
7,5 mg 1,03 mg |
- - |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !