Couldn't load pickup availability
| Valori medi | Per 3 tavolette |
| Betacarotene | 4,5 mg (94% VNR*) |
| Vitamina C | 150 mg (187% VNR*) |
| Vitamina E | 60 mg (500% VNR*) |
| Biotina | 450 mcg (900% VNR*) |
| Zinco | 7,5 mg (75% VNR*) |
| Selenio | 25 mcg (45% VNR*) |
| Batteri lattici (L. Acidophilus e L. Bulgaricus) | 1,5 miliardi UFC |
| Pau d'Arco | 500 mg |
| Ispagul | 300 mg |
| Pectina di agrumi | 300 mg |
| Aglio | 250 mg |
| Pectina di mela | 200 mg |
| Gomma di guar | 100 mg |
| Echinacea | 50 mg |
| Cipolla | 50 mg |
| Finocchio | 50 mg |
| Acido caprilico | 50 mg |
| Proteasi | 50 mg |
| Lipasi | 30 mg |
| Cellulasi | 10 mg |
| L-Glutatione | 10 mcg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !