Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per dose giornaliera (=1 compressa) |
%VNR* |
| Acido alfa-lipoico | 280 mg | |
| Estratto di tanaceto | 25 mg | |
| Uridina monofosfato | 25 mg | |
| Vitamina B12 | 10 mg | 909 |
| Vitamina B2 | 0,21 mg | 15 |
| Niacina | 16 mg NE | 100 |
| Acido pantotenico | 0,9 mg | 15 |
| Vitamina B6 | 5 mg | 357 |
| Acido folico | 400 mcg | 200 |
| Vitamina B12 | 7,5 mcg | 300 |
| Biotina | 175 mcg | 350 |
| Calcio | 120 mg | 15 |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !