Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 2 flaconi | %VNR* |
| L-arginina | 1 g | |
| L-glutamina | 0,354 g | |
| Colina bitartrato | 300 mg | |
| DL-fosfoserina | 100 mg | |
| Ferro | 20 mg | 142 |
| Zinco | 9 mg | 90 |
| Vitamina C | 60 mg | 75 |
| Niacina | 18 mg | 112,5 |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 2 mg | 143 |
| Riboflavina | 1,6 mg | 114 |
| Tiamina | 1,4 mg | 127 |
| Acido folico | 200 mcg | 100 |
| Biotina | 0,05 mg | 100 |
| Vitamina B12 | 1 mcg | 40 |
| Ginkgo biloba apporto in ginkgoflavonoidi |
120 mg 28,8 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !