Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 3 capsule | %VNR* |
| Hericium polvere | 400 mg | |
| Chaga polvere | 400 mg | |
| Cordyceps polvere | 300 mg | |
| PEA | 300 mg | |
| MSM | 300 mg | |
| Liquirizia e.s. di cui acido glicirrizico |
80 mg 12 mg |
|
| Bacopa | 240 mg | |
| Scutellaria e.s. | 80 mg 12 mg |
|
| Folato | 300 mcg | 150% |
| Tiamina | 1,65 mg | 150% |
| Vitamina B12 | 6 mcg | 240% |
| Riboflavina | 2,1 mg | 150% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% |
| Niacina | 24 mg | 150% |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !