Couldn't load pickup availability
| Contenuti | per 2 g | per 4 g |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus LB2 (LMG P-21905) | >1 x 109 UFC | >2 x 109 UFC |
| Lactobacillus rhamnosus SP1 (DSM 21690) | >1 x 109 UFC | >2 x 109 UFC |
| Lactobacillus reuteri DSM 12246 | >1 x 109 UFC | >2 x 109 UFC |
| Lactobacillus rhamnosus CRL1505 (DSM 29673) | >1 x 109 UFC | >2 x 109 UFC |
| Bifidobacterium animalis ssp. lactis DSM 15954 | >1 x 109 UFC | >2 x 109 UFC |
| Vitamina D3 | 5 mcg (100% VNR*) |
10 mcg (200% VNR*) |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !