Couldn't load pickup availability
| Contenuti | per 5 g |
| Lactobacillus acidophilus W37 | > 1 x 108 UFC |
| Lactobacillus casei W56 | >1 x 108 UFC |
| Lactobacillus helveticus W74 | >1 x 108 UFC |
| Lactobacillus rhamnosus W71 | >1 x 108 UFC |
| Lactococcus lactis W58 | >1 x 108 UFC |
| Lactobacillus plantarum W21 | >1 x 108 UFC |
| Bifidobacterium breve W25 | >1 x 108 UFC |
| Lactobacillus salivarius W24 | >1 x 108 UFC |
| Bifidobacterium lactis W51 | >1 x 108 UFC |
| Bifidobacterium bifidum W23 | >1 x 109 UFC |
| Frutto-oligosaccaridi (FOS) | 187,5 mg |
| Polidestrosio | 187,5 mg |
| Destrina di mais | 187,5 mg |
| Amilasi | 32,5 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !