Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 5 g (=1 misurino) | per 15 g(=3 misurini) | %VNR* |
| Frutto-oligosaccaridi (FOS) | 1,75 g | 5,26 g | |
| Galatto-oligosaccaridi (GOS) | 1,26 g | 3,79 g | |
| Glucomannano | 1,00 g | 3,00 g | 200 |
| Vitamina D3 | 0,33 mcg | 1,00 mcg | 200 |
| Vitamina B2 | 0,09 mg | 0,28 mg | 20 |
| Calcio | 53,33 mg | 160,00 mg | 20 |
| Zinco | 0,66 mg | 2,00 mg | 20 |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !