GATTI | |||||||||||||||||
Peso (kg) Gocce/BID | 2 4 | 2,5 4 | 3 5 | 3,5 5 | 4 5 | 4,5 6 | 5 6 | 5,5 7 | 6 7 | 6,5 7 | 7 8 | 7,5 8 | 8 8 | 8,5 9 | 9 9 | 9,5 9 | 10 10 |
CANI | |||||||||||||||||
Peso (kg) Gocce/BID | 0,5 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 11 | 13 11 | 14 12 | 15 12 | 16 13 |
Peso (kg) Gocce/BID | 17 14 | 18 14 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 16 | 23 17 | 24 17 | 25 17 | 26 18 | 27 18 | 28 19 | 29 19 | 30 20 | 31 20 | 32 21 | 33 21 |
Peso (kg) Gocce/BID | 34 21 | 35 22 | 36 22 | 37 23 | 38 23 | 39 23 | 40 24 | 41 24 | 42 25 | 43 25 | 44 25 | 45 26 | 46 26 | 47 26 | 48 27 | 49 27 | 50 28 |
Peso (kg) Gocce/BID | 52 29 | 54 29 | 56 29 | 58 30 | 60 31 | 62 32 | 64 33 | 66 33 | 68 34 | 70 35 | 72 35 | 74 36 | 76 37 | 78 37 | 80 38 | | |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !