Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 2 caramelle gommose | %VNR* | per 3 caramelle gommose | %VNR* |
| Vitamina A | 480 mcg | 60% | 720 mcg | 90% |
| Vitamina C | 48 mg | 60% | 72 mg | 90% |
| Vitamina E | 7,2 mg | 60% | 10,8 mg | 90% |
| Vitamina D | 3 mcg 120 U.I. |
60% | 4,5 mcg 180 U.I. |
90% |
| Niacina (vitamina B3) | 9,6 mg | 60% | 14,4 mg | 90% |
| Vitamina B6 | 0,84 mg | 60% | 1,26 mg | 90% |
| Vitamina B12 | 1,5 mcg | 60% | 2,25 mcg | 90% |
| Acido folico | 120 mcg | 60% | 180 mcg | 90% |
| Biotina (vitamina B8) | 30 mcg | 60% | 45 mcg | 90% |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !