Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 0,5 ml | per 1 ml | %VNR* dose massima |
| Retinolo (vitamina A) | 300 mcg | 600 mg | 75% |
| Vitamina D3 | 10 mcg (400 U.I.) | 20 mcg (800 U.I.) | 400% |
| Tocoferolo (vitamina E) | 3 mg | 6 mg | 50% |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,15 mg | 0,3 mg | 27% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,2 mg | 0,4 mg | 28% |
| Niacinamide | 2,5 mg | 5 mg | 31% |
| Piridossina (vitamina B6) | 0,15 mg | 0,3 mg | 21% |
| Acido folico | 50 mcg | 100 mcg | 50% |
| Cianocobalmina (vitamina B12) | 0,35 mcg | 0,7 mcg | 28% |
| Biotina (vitamina H) | 7,5 mcg | 15 mcg | 30% |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 1 mg | 2 mg | 33% |
| Zinco | 1 mg | 2 mg | 20% |
| Rame | 0,05 mg | 0,1 mg | 10% |
| Selenio | 4,13 mcg | 8,25 mcg | 15% |
| Iodio | 12,5 mcg | 25 mcg | 16% |
| Colina bitartrato | 15 mg | 30 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !