Couldn't load pickup availability
| Tenori medi | per 100 ml | per 500 ml |
| Energia | 101 kcal/423 kJ | 505 kcal/2.115 kJ |
| Proteine | 3 g | 15 g |
| Lipidi di cui: - acidi grassi saturi - MCT - monoinsaturi - polinsaturi - acido linoleico - acido alfa-linolenico acidi grassi (?3) |
4 g 2,7 g 2,4 g 0,52 g 0,75 g 0,66 g 0,1 g |
20 g 13,5 g 12 g 2,6 g 3,75 g 3,3 g 0,5 g |
| Carboidrati di cui: - zuccheri |
13,2 g 3,3 g |
66 g 16,5 g |
| Acqua | 85,4 ml | 427 ml |
| Sodio | 50 mg 2,2 mmol | 250 mg 11 mmol |
| Potassio | 150 mg 3,8 mmol | 750 mg 19 mmol |
| Calcio | 100 mg 2,5 mmol | 500 mg 12,5mmol |
| Fosforo | 66 mg 2,1 mmol | 330 mg 105 mmol |
| Magnesio | 12 mg 0,5 mmol | 60 mg 2,5 mmol |
| Cloro | 60 mg 1,7 mmol | 300 mg 8,5 mmol |
| Ferro | 1,1 mg | 5,5 mg |
| Zinco | 0,9 mg | 4,5 mg |
| Rame | 0,12 mg | 0,6 mg |
| Manganese | 0,11 mg | 0,55 mg |
| Fluoro | 0,11 mg | 0,55 mg |
| Cromo | 4,3 mcg | 21,5 mcg |
| Molibdeno | 12 mcg | 60 mcg |
| Selenio | 4,9 mcg | 24,5 mcg |
| Iodio | 11 mcg | 55 mcg |
| Vitamina A di cui beta-carotene |
54 mcg-RE 1,25 mcg-RE |
270 mcg-RE 6,25 mcg-RE |
| Vitamina D | 1,3 mcg | 6,5 mcg |
| Vitamina E | 1 mg-alfa-TE | 5 mg-alfa-TE |
| Vitamina K | 6,3 mcg | 31,5 mcg |
| Vitamina C | 13 mg | 65 mg |
| Vitamina B1 | 0,09 mg | 0,45 mg |
| Vitamina B2 | 0,11 mcg | 0,55 mcg |
| Acido pantotenico | 0,41 mg | 2,05 mg |
| Vitamina B6 | 0,11 mg | 0,55 mg |
| Vitamina B12 | 0,18 mcg | 0,9 mcg |
| Niacina | 1,9 mg NE | 9,5 mg NE |
| Acido folico | 25 mcg | 125 mcg |
| Biotina | 1,7 mcg | 8,5 mcg |
| Colina | 23 mg | 115 mg |
| Taurina | 7 mg | 35 mg |
| L-carnitina | 3,5 mg | 17,5 mg |
| Osmolarità | 319 mOsm/l | - |
| Viscosità | 15 c.P a 20°C | - |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !