Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 2 capsule | %VNR* |
| Estratto di zafferano Safr'inside di cui safranal di cui crocine |
30 mg 0,6 mg 0,9 mg |
|
| Estratto di griffonia di cui 5-HTTP |
168 mg 50 mg |
|
| Zinco | 3 mg | 30% |
| Selenio | 16,5 mcg | 30% |
| Vitamina B1 | 0,3 mg | 30% |
| Vitamina B2 | 0,4 mg | 30% |
| Vitamina B3 | 4,8 mg | 30% |
| Vitamina B5 | 1,8 mg | 30% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 30% |
| Vitamina B8 | 15 mcg | 30% |
| Vitamina B9 | 60 mcg | 30% |
| Vitamina B12 | 0,7 mcg | 30% |
| Vitamina C | 24 mg | 30% |
| Vitamina D3 | 1,5 mcg | 30% |
| Vitamina E | 3,6 mg | 30% |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !