Couldn't load pickup availability
Valori medi | per bustina |
Energia | 1.741 kJ/413 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
8,5 g 4,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
73,7 g 24 g |
Fibre | 3,0 g |
Proteine | 8,8 g |
Sale | 0,5 g |
Vitamina A | 350 mcg |
Vitamina E | 6 mg |
Vitamina K | 15 mcg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,6 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,8 mg |
Niacina (vitamina B3) | 9 mg |
Vitamina B6 | 0,7 mg |
Acido folico | 100 mcg |
Vitamina B12 | 0,7 mcg |
Calcio | 350 mg |
Ferro | 6 mg |
Zinco | 4 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !