Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.582 kJ 373 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
1,3 g 0,5 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
82,6 g 1,0 g |
| Fibre | 3,7 g |
| Proteine | 6,0 g |
| Sale | 0,01 g |
| Vitamina C | 45 mg |
| Tiamina (vitamina B1) | 1 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,2 mg |
| Niacina (vitamina B3) | 16 mg |
| Vitamina B6 | 0,8 mg |
| Acido pantotenico | 4,6 mg |
| Calcio | 400 mg |
| Fosforo | 300 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !