per 100 ml | per 10 gocce | %RDA* 10 gocce | |
Vitamina C | 2 g | 10 mg | 12,5 |
Zinco | 1,8 g | 9 mg | 90 |
Vitamina E | 400 mg | 2 mg | 17 |
Vitamina B3 | 200 mg | 1 mg | 6 |
Vitamina A | 120 mg | 600 µg | 75 |
Vitamina B1 | 20 mg | 0,10 µg | 9 |
Vitamina B2 | 20 mg | 0,10 µg | 7 |
Vitamina B6 | 10 mg | 0,05 mg | 4 |
Acido folico | 10 mg | 50 µg | 25 |
Vitamina D3 | 4 mg | 20 µg | 400 |
Vitamina B12 | 60 µg | 0,3 µg | 12 |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !