Couldn't load pickup availability
| Contenuti medi | per dose giornaliera (1 bustina) |
%VNR* |
| L-glicina | 1.250 mg | - |
| L-prolina | 812 mg | - |
| L-idrossiprolina | 750 mg | - |
| Acido glutammico | 675 mg | - |
| L-alanina | 500 mg | - |
| L-arginina | 410 mg | - |
| Acerola e.s. | 500 mg | - |
| Vitamina C apportata | 100 mg | 125% |
| Magnesio | 70 mg | 18,6% |
| Acido ialuronico | 100 mg | - |
| Informazioni nutrizionali | per 100 g | per 1 bustina |
| Energia | 1.586 kJ 374 kcal |
183,98 kJ 43,38 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
0,17 g 0 g |
0,02 g <0,1 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
52,99 g 2,58 g |
6,15 g 0,3 g |
| Fibre | 3,5 g | 0,41 g |
| Proteine | 38,3 g | 4,44 g |
| Sale | 0,2 g | 0,02 g |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !