Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per dose massima giornaliera (1 flaconcino) |
| Lactobacillus acidophilus LR1 | 1,0 mld U.F.C. |
| Bifidobacterium bacterium breve BBR8 | 0,5 mld U.F.C. |
| Bifidobacterium longum spp. infantis SP37 delbrueckii spp. Bulgaricus LB2 | 0,5 mld U.F.C. |
| Alfa-glucosaccaridi | 600,00 mg |
| Succo di noni in polvere | 180,00 mg |
| GSEvo di cui pompelmo semi e.g. di cui pompelmo semi estratto liofilizzato |
92,40 mg 73,92 mg 18,48 mg |
| Uncaria corteccia e.g. | 84,00 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !