Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 6 pastiglie | %VNR* | per 12 pastiglie | %VNR* |
| Istidina | 750 mg | 1.200 mg | ||
| Echinacea estratto integrale secco | 324 mg | 600 mg | ||
| Mirra | 300 mg | 600 mg | ||
| Propoli | 300 mg | 528 mg | ||
| Shiitale e.s. | 180 mg | 360 mg | ||
| Baptisia estratto integrale secco | 162 mg | 300 mg | ||
| Rosa canina e.s. | 150 mg | 264 mg | ||
| Aparine estratto integrale secco | 81 mg | 132 mg | ||
| Feverfew estratto integrale secco | 81 mg | 132 mg | ||
| Timo volgare estratto integrale secco | 81 mg | 132 mg | ||
| Calendula estratto integrale secco | 40,5 mg | 66 mg | ||
| Salvia estratto integrale secco | 40,5 mg | 66 mg | ||
| Acerola e.s. | 30 mg | 60 mg | ||
| Zinco | 6 mg | 60% | 120 mg | 120% |
| Rame | 0,9 mg | 90% | 1,8 mg | 180% |
| Selenio | 41,25 mcg | 75% | 82,5 mcg | 150% |
| Vitamina A | 600 mcg | 75% | 1.200 mcg | 150% |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,66 mg | 60% | 1,32 mg | 120% |
| Riboflavina (B2) | 0,84 mg | 60% | 1,68 mg | 120% |
| Niacina (B3) | 9,6 mg | 60% | 19,2 mg | 120% |
| Acido pantotenico (B5) | 3,6 mg | 60% | 7,2 mg | 120% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | 4,2 mg | 300% |
| Vitamina B12 | 3,75 mcg | 150% | 7,5 mcg | 300% |
| Vitamina C | 120 mg | 150% | 240 mg | 300% |
| Vitamina D | 5 mcg | 100% | 15 mcg | 300% |
| Vitamina E | 9 mg | 75% | 18 mg | 150% |
| Vitamina K | 45 mcg | 60% | 90 mcg | 120% |
| Acido folico | 180 mcg | 90% | 360 mcg | 180% |
| Biotina | 30 mcg | 6% | 60 mcg | 120% |
| Fermenti lattici di cui ogni ceppo |
6 miliardi 0,6 miliardi |
12 miliardi 1,2 miliardi |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !