Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 1 stick | %VNR* |
| Lactobacillus reuteri DSM 25175 | 5 mld UFC | |
| Lactobacillus rhamnosus DSM 25568 | 3 mld UFC | |
| Lactobacillus plantarum DSM24937 | 2 mld UFC | |
| Frutto-oligosaccaridi 93% | 2 g | |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,40 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 1,10 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,40 mg | 100% |
| Acido folico | 200 mcg | 100% |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !