Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per capsula |
| Inulina | 100 mg |
| FOS | 50 mg |
| Bifidobacterium longum SGB05 | 2,5 mld UFC* |
| Bifidobacterium bifidum SGB02 | 2,5 mld UFC* |
| Bifidobacterium breve SGB01 | 2,5 mld UFC* |
| Lactobacillus casei SGL15 | 2,5 mld UFC* |
| Lactobacillus paracasei SGL04 | 2,5 mld UFC* |
| Lactobacillus rhamnosus SGL06 | 2,5 mld UFC* |
| Lactobacillus plantarum SGL07 | 2,5 mld UFC* |
| Lactobacillus acidophilus SGL11 | 2,5 mld UFC* |
| Lactobacillus gasseri SGL09 | 2,5 mld UFC* |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !