Couldn't load pickup availability
| Contenuti medi | per 2 capsule | %VNR* |
| Vitamina A | 800 mcg | 100% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 7 mg | 500% |
| Vitamina D3 | 10 mcg | 200% |
| Vitamina C | 40 mg | 50% |
| Vitamina E | 18 mg | 150% |
| Biotina | 1.250 mcg | 2.500% |
| Acido folico (Metafolina) | 200 mcg | 100% |
| Niacina | 20 mg | 125% |
| Acido pantotenico | 30 mg | 500% |
| Ferro | 10,5 mg | 75% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenio | 44 mcg | 80% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Coenzima Q10 | 30 mg | |
| Silicio | 16,5 mg | |
| Estratto di tè verde (al 70% in epigallocatechingallato - EGCG) |
100 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !