Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 150 ml | per 10 ml | %VNR* |
| Potassio | 117 mg | 7,8 mg | 5,9 |
| Citrati | 713 mg | 47,5 mg | |
| Sodio | 154 mg | 10,3 mg | |
| Cloro | 186 mg | 12,4 mg | 23,3 |
| Glucosio | 2.550 mg | 170,0 mg | |
| Saccharomyces boulardii tind. | 15 MLD UFC** | 1 MLD UFC** | |
| Inulina | 3.000 mg | 200,0 mg | |
| Zenzero e.s. tit. 5% in gingeroli | 30 mg | 2,0 mg | |
| Zenzero e.g. | 1.000 mg | 66,6 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !