Couldn't load pickup availability
| Valori nutrizionali | CAPSULA DAY | CAPSULA NIGHT | ||
| Analisi media | per capsula | RDA % | per capsula | RDA % |
| Vitamina C | 60,00 mg | 75 | ||
| Vitamina B6 | 1,00 mg | 71 | 1,00 mg | 71 |
| Vitamina D | 5,00 mcg | 100 | 5,00 mcg | 100 |
| Folacina | 150,00 mg | 75 | 150,00 mg | 75 |
| Calcio | 120,00 mg | 15 | 104,00 mg | 13 |
| Magnesio | 28,13 mg | 7,5 | 28,13 mg | 7,5 |
| Resveratrolo | 4,00 mg | 4,00 mg | ||
| Melatonina | 1,00 mg | |||
| Olio di Borragine, di cui: GLA (Acido Gamma Linolenico) |
320,00 mg 64,00 mg |
320,00 mg 64 mg |
||
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !