Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 5 ml | per 10 ml |
| Energia | 41 kJ/10 kcal | 82 kJ/19 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
<0,5 g <0,1 g |
<0,5 g <0,1 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
2,3 g 1,8 g |
4,6 g 3,7 g |
| Proteine | <0,5 g | <0,5 g |
| Sale | 0,02 g | 0,04 g |
| Estratto di fico frutto | 3,5 g 2,7 g |
7,1 g |
| Senna foglia estratto denso | 0,08 g | 1,6 g |
| Rabarbaro radice stratto denso | 0,07 g | 0,15 g |
| Millefoglio parte aerea estratto denso | 0,07 g | 0,14 g |
| Gramigna rizoma estratto denso | 0,04 g | 0,09 g |
| Anice frutto estratto denso | 0,04 g | 0,07 g |
| Cumino frutto estratto denso | 0,02 g | 0,04 g |
| Finocchio frutto estratto denso | 0,02 g | 0,04 g |
| Coriandolo frutto estratto denso | 0,02 g | 0,04 g |
| Estratto di purea di tamarindo | 30 mg | 60 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !