Couldn't load pickup availability
| Valori medi | 1 capsula | %VNR* |
| Riso rosso e.s. da cui monacolina K |
20,4 mg 1 mg |
|
| Olio di pesce polvere | 119,7 mg | |
| Fitosteroli | 53,9 mg | |
| Carciofo e.s. da cui acidi clorogenici |
50 mg 1,25 mg |
|
| Olio di lino polvere | 16,7 mg | |
| Vitamina C | 13 mg | 50% |
| Vitamina E | 2 mg | 50% |
| Coenzima Q10 | 5 mg | |
| Niacina | 2,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,42 mcg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,23 mg | 50% |
| Tiamina | 0,18 mg | 50% |
| Vitamina B2 | 0,23 mg | 50% |
| Acido folico | 100 mcg | 150% |
| Cromo | 7 mcg | 50% |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !