Valori medi | per 1 ml | per 100 ml | %VNR per 1 ml |
Vitamina D3 | 20 mcg 800 U.I. |
2.000 mcg 80.000 U.I. |
400 - |
Acido folico | 150 mcg | 15.000 mcg | 75 |
Vitamina A | 400 mcg | 40.000 mcg | 50 |
Niacina | 5,5 mg | 550 mg | 34 |
Vitamina B1 | 0,35 mg | 35 mg | 32 |
Biotina | 15 mcg | 1.500 mcg | 30 |
Vitamina B12 | 0,7 mcg | 70 mcg | 28 |
Vitamina E | 3 mg | 300 mg | 25 |
Vitamina B2 | 0,35 mg | 35 mg | 25 |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 35 mg | 25 |
Acido pantotenico | 1,5 mg | 1.500 mg | 25 |
Zinco | 1,5 mg | 1.500 mg | 15 |
Vitamina C | 12 mg | 1.200 mg | 15 |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !