Valori medi | per 3 tavolette |
Miscela esclusiva di alimenti integrali | 1.000 mg |
Vitamina C (acido ascorbico) | 1.000 mg |
Miscela esclusiva antinvecchiamento | 250 mg |
Miscela di alimenti integrali energetici ricchi di acidi grassi essenziali | 220 mg |
Calcio (aminoato complesso) | 200 mg |
Vitamina E (d-alfa tocoferilo succinato) | 134 mg |
Magnesio (aminoato complesso) | 100 mg |
Acido pantotenico (calcio pantotenato) | 60 mg |
Bioflavonoidi (flavononi, flavonoli, flavoni e naringeni attivi) |
60 mg 26 mg |
Ginseng coreano (radice) | 50 mg |
Potassio (aminoato complesso) | 50 mg |
Niacinamide | 40 mg |
Bromelina (da frutto di ananas) | 12 mg |
Papaina (da frutto di papaia) | 30 mg |
Colina bitartrato | 30 mg |
Inositolo | 30 mg |
Quercetina | 30 mg |
Rutina | 25 mg |
Vitamina B1 (tiamina cloridrato) | 25 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 25 mg |
Vitamina B6 (piridossina cloridrato) | 25 mg |
Betaina cloridrato (melassa di barbabietola) | 25 mg |
Pectina di mela | 20 mg |
Ferro (aminoato complesso/ascorbato) | 18 mg |
PABA (acido paraminobenzoico) | 15 mg |
Zinco (aminoato complesso/picolinato) | 15 mg |
Esperidina (Citrus limon exocarp) | 10 mg |
RNA (acido ribonucleico) (da miscela di alimenti integrali) | 6 mg |
DNA (acido deossiribonucleico) (da miscela di alimenti integrali) | 6 mg |
Amilasi (da fermentazione del riso integrale) | 5 mg |
Lipasi (da fermentazione del riso integrale) | 5 mg |
Licopene (carotenoide attivo da pomodoro) | 5 mg |
Clorofilla (da miscela di alimenti integrali) | 4,5 mg |
Carotenoidi (da miscela di alimenti integrali) | 4 mg |
Manganese (aminoato complesso) | 4 mg |
Luteina (carotenoide attivo dal fiore di calendula) | 3 mg |
Vitamina A (retinolo equivalente da beta carotene) | 1.000 mcg |
Rame (aminoato complesso) | 500 mcg |
Proantocianidini (da miscela di alimenti integrali) | 500 mcg |
Folato (L-5- metiltetraidrofolato) | 400 mcg |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 200 mcg |
Octacosanolo | 200 mcg |
Iodio (alghe kelp) | 150 mcg |
Biotina | 100 mcg |
Vitamina K2 (menatetrenone) | 100 mcg |
Selenio (aminoato complesso) | 25 mcg |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 25 mcg |
Cromo (aminoato complesso) | 20 mcg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !