Couldn't load pickup availability
| Valori medi | Per 100 ml | Per dose giornaliera (80 ml) |
| Energia | 1.126 kJ 265 kcal |
901 kJ 212 kcal |
| Grassi di cui saturi |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
65 g 42 g |
52 g 34 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0,4 g | 0,3 g |
| Sale | 0,16 g | 0,13 g |
| Maltodestrine | 20,5 g | 16,4 g |
| Fruttosio | 20,5 g | 16,4 g |
| Destrosio | 20,5 g | 16,4 g |
| Vitargo | 4,4 g | 3,5 g |
| Caffeina | 150 mg | 120 mg |
| HMB | 150 mg | 120 mg |
| Beta-alanina | 150 mg | 120 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !