Couldn't load pickup availability
| Tenori medi | per dose giornaliera (50 ml) | %VNR* |
| Energia | 99 kJ/23 kcal | - |
| Grassi di cui acidi grassi: - saturi - monoinsaturi - polinsaturi |
0 g 0 g 0 g 0 g |
- |
| Carboidrati di cui zuccheri |
2,5 g 0 g |
- |
| Proteine | 3,2 g | - |
| Sale | 0 g | - |
| Vitamina C | 80 mg | 100% |
| Manganese | 2,67 mg | 133% |
| Vitamina B6 | 1,16 mg | 82% |
| Vitamina B1 | 0,74 mg | 67% |
| Vitamina D | 3,34 mg | 67% |
| Vitamina B12 | 2 mcg | 80% |
| Collagene idrolizzato |
3.334 mg | - |
| Glucosamina | 332 mg | - |
| MSM | 332 mg | - |
| Condroitina solfato | 67 mg | - |
| L-carnitina | 60 mg | - |
| Estratto di Zenzero | 40 mg | - |
| Estratto di Maca | 13 mg | - |
| Acido ialuronico | 4 mg | - |
| Estratto di Pepe nero | 0,3 mg | - |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !