Valori medi | Per 1 compressa | VNR* |
Vitamina A (betacarotene) | 400 mcg RE | 50% |
Vitamina B1 (tiamina) | 2,0 mg | 181% |
Vitamina B2 (riboflavina) | 2,5 mg | 179% |
Vitamina B3 (niacina) | 30 mg NE | 188% |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 6,0 mg | 100% |
Vitamina B6 | 2,5 mg | 179% |
Vitamina B7 (biotina) | 95 mcg | 190% |
Vitamina B9 (acido folico) | 200 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 5,0 mcg | 200% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Vitamina D3 | 10 mcg | 200% |
Vitamina E | 8 mg alfa-TE | 67% |
Calcio | 150 mg | 19% |
Cromo | 21 mcg | 53% |
Rame | 1.000 mcg | 100% |
Iodio | 150 mcg | 100% |
Ferro | 4,2 mg | 30% |
Magnesio | 60,0 mg | 16% |
Manganese | 0,75 mg | 38% |
Silicio | 1,0 mg | - |
Zinco | 5,0 mg | 50% |
Carotenoidi di cui luteina di cui zeaxantina |
1,5 mg 1,1 mg 62 mcg |
- - - |
Colina | 1 mg | - |
Complesso di flavonoidi di cui esperidina |
10 mg 8,75 mg |
- - |
Inositolo | 1 mg | - |
Licopene | 120 mcg | - |
Estratto di semi d'uva (da semi freschi) | 1,2 g | - |
Estratto secco di mirtillo rosso (da frutta fresca) | 500 mg | - |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !