Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 1 bustina | %VNR* | per 2 bustine | %VNR* |
| Palmitoiletanolamide WD | 800 mg | 1.600 mg | ||
| Bromelina 2.500 GDU/g | 500 mg | 1.000 mg | ||
| Salice di cui salicina |
160 mg 48 mg |
320 mg 96 mg |
||
| Quercetina | 100 mg | 200 mg | ||
| Vitamina C | 500 mg | 625% | 1.000 mg | 1.250% |
| Magnesio | 120 mg | 32% | 240 mg | 64% |
| Vitamina B6 | 4 mg | 286% | 8 mg | 571% |
| Zinco | 3,7 mg | 37% | 7,4 mg | 74% |
| Tiamina (vitamina B1) | 2 mg | 182% | 4 mg | 364% |
| Vitamina B12 | 2 mcg | 80% | 4 mcg | 160% |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !