Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 2 bustine |
| Metilsulfonilmetano | 5.000 mg |
| Collagene | 2.000 mg |
| L-arginina | 2.000 mg |
| L-lisina | 1.000 mg |
| Vitamina C | 1.000 mg (1.250% VNR*) |
| Bromelina 2.500 GDU/g | 400 mg |
| Condroitin solfato | 300 mg |
| Glucosamina cloridrato | 300 mg |
| Chiodi di garofano di cui beta-cariofillene |
200 mg 60 mg |
| Boswellia | 200 mg |
| Mirra | 100 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !