Couldn't load pickup availability
Analisi media | per 100 g | per 2 bustine (34 g) |
%VNR* |
Energia | 315 kcal 1.322 kJ |
107 kcal 450 kJ |
- |
Grassi | 0 g | 0 g | - |
Carboidrati di cui zuccheri |
77,3 g 75 g |
26,3 g 25,5 g |
- |
Proteine | 1,47 g | 0,5 g | - |
Sale | 1,47 g | 0,5 g | - |
L-taurina | 1,47 g | 500 mg | - |
Sodio | 588 mg | 200 mg | - |
Potassio | 1,76 g | 600 mg | 30% |
Magnesio | 1,1 g | 375 mg | 100% |
Fosforo | 350 mg | 119 mg | 17% |
Cloro | 906 mg | 308 mg | 38,5% |
Vitamina C | 470 mg | 160 mg | 200% |
Vitamina E | 70 mg | 24 mg | 200% |
Vitamina B1 | 3,2 mg | 1,1 mg | 100% |
Vitamina B2 | 4,1 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B12 | 7,3 mcg | 2,5 mcg | 100% |
Niacina | 47 mg | 16 mg | 100% |
Betacarotene | 8,4 mg | 2,8 mg | - |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !