Couldn't load pickup availability
per 100 g | per 1 dose (35 g) | %RDA* | |
Valore energetico | 352 kcal / 1478 kJ | 123 kcal / 517 kJ | |
Carboidrati | 86,6 g | 30,3 g | |
L-taurina | 1,4 g | 500 mg | |
Sodio | 571 mg | 200 mg | |
Cloro | 880 mg | 308 mg | 38 |
Potassio | 285 mg | 100 mg | |
Magnesio | 171 mg | 60 mg | 16 |
Fosforo | 334 mg | 117 mg | 17 |
Vitamina B1 | 1,28 mg | 0,45 mg | 41 |
Vitamina B2 | 1,45 mg | 0,51 mg | 36 |
Vitamina B6 | 1,71 mg | 0,6 mg | 42 |
Vitamina B12 | 1,71 mg | 0,6 mg | 24 |
Niacina | 16,2 mg | 5,7 mg | 36 |
Vitamina C | 257 mg | 90 mg | 112,5 |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !