Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per una bustina | %VNR* | per due bustine | %VNR* |
| Creatina | 1.000 mg | 2.000 mg | ||
| Arginina | 1.000 mg | 2.000 mg | ||
| Potassio | 300 mg | 15 | 600 mg | 30 |
| Carnitina | 200 mg | 400 mg | ||
| Vitamina C | 90 mg | 112,5 | 180 mg | 225 |
| Magnesio | 56,25 mg | 15 | 112,5 mg | 30 |
| Ferro | 4,2 mg | 30 | 8,4 mg | 60 |
| Zinco | 1,5 mg | 15 | 3 mg | 30 |
| Vitamina B12 | 1,25 mcg | 50 | 2,5 mcg | 100 |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !