Informazioni nutrizionali | 4 pastiglie | %VNR* | 12 pastiglie | %VNR* |
Inositolo | 472 mg | - | 1.400 mg | - |
PABA | 160 mg | - | 480 mg | - |
Colina | 103 mg | - | 309 mg | - |
Vitamina A | 400 mcg | 50% | 1.200 mcg | 150% |
Tiamina (B1) | 7,7 mg | 700% | 23,1 mg | 2.100% |
Riboflavina (B2) | 7,7 mg | 550% | 23,1 mg | 1650% |
Niacina (B3) | 16 mg | 100% | 48 mg | 300% |
Ac. pantotenico (B5) | 6 mg | 100% | 18 mg | 300% |
Vitamina B6 | 3,15 mg | 225% | 9,45 mg | 675% |
Vitamina B12 | 300 mcg | 12.000% | 900 mcg | 36.000% |
Vitamina C | 320 mg | 400% | 960 mg | 1.200% |
Vitamina D | 15 mcg | 300% | 45 mcg | 900% |
Vitamina E | 18 mg | 150% | 54 mg | 450% |
Vitamina K | 60 mcg | 80% | 180 mcg | 240% |
Acido folico | 133 mcg | 66,7% | 400 mcg | 200% |
Biotina | 150 mcg | 300% | 450 mcg | 900% |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !