Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 1 bustina | %VNR* |
| Vitamina C | 60 mg | 75 |
| Magnesio | 56,3 mg | 15 |
| Zinco | 5 mg | 50 |
| Potassio | 300 mg | 15 |
| Acido ialuronico | 30 mg | |
| L-glicina | 50 mg | |
| L-lisina | 125 mg | |
| Collagene idrolizzato | 50 mg | |
| Flavonoidi esperidina |
153 mg 99,5 mg |
|
| Vite rossa e.s. apporto PAC |
25 mg 23,7 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !