Tenori medi | per 100 g | %NRV* | per 30 g | %NRV* |
Valore energetico | 1598 kJ/378 kcal | 477 kJ/113 kcal | ||
Grassi di cui acidi grassi saturi |
5,3 g 3,5 g |
|
1,5 g 1,05 g |
|
Carboidrati di cui zuccheri |
14 g 13,6 g |
|
4,2 g 4 g |
|
Fibre | 0,78 g | 0,23 g | ||
Proteine | 70 g | 21 g | ||
Sale | 0,62 g | 0,18 g | ||
Vitamina C | 134,8 g | 169 | 40,5 mg | 51 |
Vitamina E | 20 mg | 168 | 6,04 mg | 50 |
Tiamina | 1,9 mg | 177 | 0,58 mg | 53 |
Riboflavina | 2,7 mg | 191 | 0,80 mg | 57 |
Vitamina B6 | 2,5 mg | 176 | 0,74 mg | 53 |
Acido pantotenico | 11 mg | 183 | 3,29 mg | 55 |
Niacina | 29,5 mg | 185 | 8,86 mg | 55 |
Vitamina A | 1334 mcg | 167 | 400 mcg | 50 |
Acido folico | 339 mg | 169 | 101,6 mcg | 51 |
Biotina | 87,5 mcg | 175 | 26,2 mcg | 52 |
Vitamina B12 | 5,2 mcg | 207 | 1,55 mcg | 62 |
Vitamina D | 8,3 mcg | 167 | 2,5 mcg | 50 |
Vitamina K | 125 mg | 167 | 37,5 mcg | 50 |
Calcio | 635 mg | 79 | 190 mcg | 24 |
Fosforo | 700 mg | 100 | 210 mg | 30 |
Potassio | 2255 mg | 113 | 676,5 mg | 34 |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !