Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per dose (1 busta) |
%VNR* |
| Estratto di maca | 135 mg | |
| Estratto di salvia | 320 mg | |
| Estratto di agnocasto | 24 mg | |
| Vitamina D | 10 mcg | 200% |
| Vitamina C | 80 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Acido folico | 200 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
| Acindo panttenico | 6 mg | 100% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !