Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per dose giornaliera |
| Proteine del siero del latte | 21 g |
| L-triptofano | 1,4 g |
| Ornitina alfa-chetoglutarato | 0,5 g |
| L-citrullina | 0,5 g |
| L-arginina | 0,5 g |
| L-taurina | 0,5 g |
| Potassio | 0,5 g (25% VNR*) |
| L-carnitina | 91 mg |
| Vitamina B6 | 1,72 mg (123% VNR*) |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !