Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per dose massima giornaliera raccomandata (4 cps) |
per 1 cps | VNR%* |
| Ferro | 5,8 mg | 41% | |
| Manganese | 0,41 mg | 20% | |
| Sodio citrato | 338 mg | ||
| Calcio citrato da cui calcio |
600 mg 126 mg |
16% |
|
| Potassio citrato | 224 mg | ||
| Magnesio citrato | 134 mg | ||
| Bicarbonato di sodio | 360 mg | ||
| Tè verde e.s. di cui EGCG |
180 mg 72 mg |
45 mg 18 mg |
|
| Equiseto e.s. | 180 mg | ||
| Orticaria e.s. | 180 mg | ||
| Asparago e.s. | 180 mg | ||
| Betulla e.s. | 180 mg | ||
| Cardo mariano e.s. | 90 mg | ||
| Sambuco e.s. | 90 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata