Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Analisi media | per 2 capsule | %VNR* per 2 capsule |
| L-Cistina | 300 mg | n.d. |
| L-Metionina | 150 mg | n.d. |
| Acido pantotenico | 7,4 mg | 123% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Biotina | 150 mcg | 300% |
| Acido para-aminobenzoico | 0,04 mg | n.d. |
| Ferro | 6 mg | 43% |
| Zinco | 6 mg | 60% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Cromo | 60 mcg | 150% |
| Selenio | 60 mcg | 109% |
| Miglio (Panicum miliaceum L., fructus) estratto secco | 24 mg | n.d. |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata