Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 100 g | %VNR* | per porzione (170 g) | %VNR* |
| Energia | 1.816 kJ / 431 kcal | 726 kJ / 172 kcal | ||
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
11,4 g 1,5 g |
4,6 g 0,6 g |
||
| Carboidrati di cui zuccheri** |
67,5 g 35,0 g |
27,0 g 14,0 g |
||
| Fibre | 2,6 g | 1,0 g | ||
| Proteine | 13,3 g | 5,3 g | ||
| Sale | 0,53 g | 0,20 g | ||
| Sodio | 0,21 g | 0,08 g | ||
| Calcio | 400 mg | 100% | 160 mg | 40% |
| Ferro | 4,5 mg | 75% | 1,8 mg | 30% |
| Iodio | 51 mcg | 73% | 20 mcg | 29% |
| Vitamina A | 375 mcg | 94% | 150 mcg | 38% |
| Vitamina D | 7,0 mcg | 70% | 2,8 mcg | 28% |
| Vitamina E | 5,0 mg | 2,0 mg | ||
| Vitamina C | 45 mg | 180% | 18 mg | 72% |
| Vitamina B1 | 0,68 mg | 136% | 0,27 mg | 54% |
| Acido alfa-linolenico (omega-3) | 0,30 g | 0,12 g |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata